20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508.
51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億. 20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億.
51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億. 20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508.
51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億.
51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億. 20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億.
51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億.
恆生指數 - Simon S Market Study æç"ææ¸æ·å²å顧 - 20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508.. 20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.150, +0.150, +0.294%, 61.73萬, 3.14千萬, 6.77, 0.40, 4.52%, 1,964.38億.